|
상세 정보 |
|||
| 이름: | PTC 에어 히터 | 크기: | 60*15mm |
|---|---|---|---|
| 정격 출력: | 80-300W | 재료: | 세라믹 |
| 온도: | 70-80도 | 유형: | 열 서미스터 |
| 강조하다: | 절연 알루미늄 PTC 에어 히터,노란 종이 PTC 발열체,헤어 스트레이트너 PTC 서미스터 |
||
제품 설명
단열 알루미늄 하우징 노란 종이 PTC 공기 난방
하이 퍼포먼스 PTC 난방 요소는 헤어 라이트너 애플리케이션 및 다양한 난방 장비에 설계되었습니다.
제품 개요
PTC (긍정 온도 계수) 난방 요소는 긍정적인 온도 계수를 가진 반도체 재료를 사용합니다.자율 조절 온도 조절 및 향상된 안전 기능.
주요 이점
- 높은 전력 출력 및 신뢰성으로 안전성 향상
- 작동 중 적색 빛이나 화재 위험이 없습니다.
- 넓은 작동 온도 범위
- 저항 변화에 맞게 고정된 온도 포인트를 조정할 수 있습니다.
신청서
다음을 포함한 다양한 난방 용도로 이상적입니다.
- 머리 직선제 및 머리 크림제
- 원숭이 녹기 난방기 및 증기 발전기
- 수습기, 물 보일러, 액체 난방기
- 커피 데워기 및 커피 제조기
- 고온 녹음 접착기 및 폴리머 압축 가열기
- 초콜릿 추출기, 신발 건조기
- 손발 온도, 마사저 및 물리 치료 온도
- 태양열 난방 시스템 및 모니터
운영 지침
- 가전 조건에 따라 초기 고전력 출력이 평형 상태로 감소합니다
- 자율 조절 표면 온도 대부분의 응용 프로그램에서 제어 회로의 필요성을 제거
- 적절한 조립은 느슨한 연결과 불안정한 성능을 방지하기 위해 중요합니다
- 뛰어난 고전압 단열과 함께 긴 운영 수명
- 표면 온도는 전압 변동으로 약 8°C로 변합니다.
- 여러 PTC 요소에 필요한 병렬 연결
기술 사양
| 부문 번호 | 표면 온도 (°C) | 길이 (mm) | 너비 (mm) | 두께 (mm) | 하이스 팟 (V) | 정량 전압 (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD-75CL16W11T3.5-120VK | 75 | 16 | 11 | 3.5 | 3750 | 100-120 |
| YD-80CL16W11T3.5-220VK | 80 | 16 | 11 | 3.5 | 3750 | 220~240 |
| YD-105CL15W9T3.3-220VK | 105 | 15 | 9 | 3.3 | 3750 | 100~240 |
| YD-180CL24W15T3.3-220VK | 180 | 24 | 15 | 3.3 | 3750 | 100~240 |
| YD-190CL70W13T3.3-220VK | 190 | 70 | 13 | 3.3 | 3750 | 100~240 |
| YD-220CL60W13T3.3-220VK | 220 | 60 | 13 | 3.3 | 3750 | 100~240 |
| YD-220CL60W13T3.3-120VK | 220 | 60 | 13 | 3.3 | 3750 | 100-120 |
| YD-220CL35W10T3.3-220VK | 220 | 35 | 10 | 3.3 | 3750 | 100~240 |
| YD-250CL30W13T3.3-220VK | 250 | 30 | 13 | 3.3 | 3750 | 100~240 |
| YD-255CL48W10T3.5-220VK | 255 | 48 | 10 | 3.5 | 3750 | 100~240 |
| YD-255CL60W15T3.5-220VK | 255 | 60 | 15 | 3.5 | 3750 | 100~240 |
| YD-260CL60W13T3.3-220VK | 260 | 60 | 13 | 3.3 | 3750 | 100~240 |
| YD-260CL60W13T3.3-120VK | 260 | 60 | 13 | 3.3 | 3750 | 100-120 |
| YD-260CL24W15T3.3-220VK | 260 | 24 | 15 | 3.5 | 3750 | 100~240 |
| YD-260CL48W15T3.3-220VK | 260 | 48 | 15 | 3.5 | 3750 | 100~240 |
| YD-260CL35W6T3.3-220VK | 260 | 35 | 6 | 3.3 | 3750 | 100~240 |
| YD-260CL45W24T3.3-220VK | 260 | 45 | 24 | 3.5 | 3750 | 100~240 |
| YD-270CL70W13T3.3-220VK | 270 | 70 | 13 | 3.3 | 3750 | 100~240 |
제품 이미지
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






