자동 변속기 오일 스테인레스 강 온도 센서 5k 오옴 3470

자동 변속기 오일 스테인레스 강 온도 센서 5k 오옴 3470

제품 상세 정보:

원래 장소: 동완, 중국
브랜드 이름: AMPFORT
인증: ROHS,REACH
모델 번호: CWF 5

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1000 PC
가격: Consult
포장 세부 사항: 벌크 팩
배달 시간: 10일이요
지불 조건: 전신환
공급 능력: 한달에 10,000,000PCS
최고의 가격 접촉

상세 정보

이름: 스테인레스 강 온도 센서 애플리케이션: 기어박스에서 온도 조절 모듈
연결되세요: 볼트로 체결됩니다 주택: 스테인레스 스틸
하이 라이트:

5k 오옴 스테인레스 강 온도 센서

,

3470 스테인레스 강 온도 센서

,

5k 오옴 온도 센서

제품 설명

고온 자동 변속기 오일 스테인레스 강 온도 센서 5k 오옴 3470

출원 설명 : 기어박스에서 온도 조절 모듈에 적합합니다 ;
조립법 : 볼트 이음부.

설치 위치와 변속기 오일 온도 센서의 기능

변속기 오일 온도 센서는 자동 변속 장치의 오일판에서 밸브 플레이트에 설치되고, 시프트 제어, 유압 조작과 고정 클러치 제어를 수행하기 위해 전자 제어 장치를 위한 기준으로서 자동 변속 장치의 작동유의 온도를 발견하는데 사용됩니다.

스테인레스 강 온도 센서 (밀리미터)의 차원

자동 변속기 오일 스테인레스 강 온도 센서 5k 오옴 3470 0

변속기 오일 온도 센서의 구조와 작업 원칙


부 온도 계수 반도체 서미스터가 변속기 오일 온도 센서 안에서 있습니다. 온도가 더 높을수록, 저항력이 더 낮습니다. 온도 변환과 바꾸는 그것의 저항력의 특정한 만곡은 냉각수 온도 센서에서 부특성 서미스터의 특성에서 나타날 수 있습니다. 컴퓨터는 그 그것의 저항력 변화에 따라 자동 변속 장치의 작동유의 온도를 발견합니다.

변속기 오일 온도 센서의 탐지 방법


(1) 오일 온도 센서의 저항값을 측정하세요
변속기 오일 온도 센서를 제거하고, 물바다를 이룬 비이커에 센서를 위치시키고, 컵에 물을 덥히고 다른 온도에 센서의 2 터미널 사이에 저항력을 측정하세요.

(2) 센서 저항의 기준 값
저항값이 특정값 이하이면, 측정저항값을 특정값과 비교하세요
만약 그것이 크면, 그것이 대체되어야 합니다.

스테인레스 강 온도 센서의 NTC 서미스터

자동 변속기 오일 스테인레스 강 온도 센서 5k 오옴 3470 1

스테인레스 강 온도 센서 중 5K 3950

임시.

(deg. C)

Rmax

(K 오옴)

르노르

(K 오옴)

Rmin

(K 오옴)

-30 93.1806 89.6333 86.2123
-29 87.4804 84.2027 81.0396
-28 82.1658 79.1363 76.2109
-27 77.2085 74.4076 71.7011
-26 72.5821 69.9919 67.4873
-25 68.2627 65.8666 63.5482
-24 64.2279 62.0108 59.8643
-23 60.4573 58.4054 56.4174
-22 56.9320 55.0324 53.1909
-21 53.6345 51.8756 50.1694
-20 50.5488 48.9198 47.3385
-19 47.6601 46.1510 44.6852
-18 44.9544 43.5562 42.1973
-17 42.4193 41.1235 39.8634
-16 40.0428 38.8418 37.6731
-15 37.8142 36.7009 35.6168
-14 35.7234 34.6912 33.6854
-13 33.7610 32.8038 31.8706
-12 31.9185 31.0308 30.1647
-11 30.1878 29.3644 28.5606
-10 28.5614 27.7976 27.0516
-9 27.0325 26.3240 25.6314
-8 25.5947 24.9374 24.2944
-7 24.2421 23.6322 23.0353
-6 22.9690 22.4031 21.8489
-5 21.7705 21.2453 20.7308
-4 20.6416 20.1543 19.6765
-3 19.5779 19.1258 18.6822
-2 18.5754 18.1559 17.7440
-1 17.6301 17.2408 16.8585
0 16.7385 16.3773 16.0223
1 15.8973 15.5622 15.2326
2 15.1032 14.7923 14.4864
3 14.3534 14.0651 13.7811
4 13.6452 13.3778 13.1143
5 12.9761 12.7281 12.4836
6 12.3436 12.1137 11.8869
7 11.7456 11.5325 11.3222
8 11.1800 10.9825 10.7875
9 10.6448 10.4619 10.2811
10 10.1384 9.9690 9.8014
11 9.6589 9.5021 9.3468
12 9.2048 9.0597 8.9159
13 8.7746 8.6404 8.5073
14 8.3670 8.2428 8.1197
15 7.9806 7.8658 7.7520
16 7.6142 7.5082 7.4030
17 7.2666 7.1688 7.0716
18 6.9369 6.8467 6.7569
19 6.6240 6.5408 6.4580
20 6.3269 6.2503 6.1740
21 6.0447 5.9742 5.9040
22 5.7768 5.7119 5.6473
23 5.5221 5.4626 5.4032
24 5.2801 5.2255 5.1710
25 5.0500 5.0000 4.9500
26 4.8354 4.7855 4.7355
27 4.6311 4.5813 4.5315
28 4.4366 4.3869 4.3374
29 4.2513 4.2019 4.1526
30 4.0747 4.0256 3.9767
31 3.9064 3.8577 3.8092
32 3.7459 3.6977 3.6497
33 3.5929 3.5452 3.4977
34 3.4470 3.3997 3.3528
35 3.3078 3.2611 3.2147
36 3.1749 3.1288 3.0830
37 3.0481 3.0026 2.9574
38 2.9270 2.8821 2.8376
39 2.8114 2.7671 2.7233
40 2.7009 2.6573 2.6141
41 2.5953 2.5524 2.5100
42 2.4945 2.4522 2.4105
43 2.3981 2.3565 2.3155
44 2.3059 2.2650 2.2247
45 2.2177 2.1776 2.1379
46 2.1333 2.0939 2.0550
47 2.0526 2.0139 1.9757
48 1.9754 1.9374 1.8999
49 1.9015 1.8642 1.8274
50 1.8307 1.7941 1.7580
51 1.7629 1.7270 1.6917
52 1.6980 1.6628 1.6281
53 1.6358 1.6012 1.5673
54 1.5762 1.5423 1.5090
55 1.5190 1.4858 1.4532
56 1.4642 1.4317 1.3998
57 1.4117 1.3799 1.3486
58 1.3613 1.3301 1.2995
59 1.3130 1.2824 1.2525
60 1.2666 1.2367 1.2074
61 1.2221 1.1928 1.1641
62 1.1794 1.1507 1.1226
63 1.1384 1.1103 1.0828
64 1.0990 1.0715 1.0446
65 1.0612 1.0343 1.0079
66 1.0249 0.9985 0.9727
67 0.9900 0.9642 0.9389
68 0.9564 0.9312 0.9065
69 0.9242 0.8995 0.8753
70 0.8932 0.8690 0.8454
71 0.8634 0.8397 0.8166
72 0.8347 0.8115 0.7890
73 0.8071 0.7845 0.7624
74 0.7806 0.7584 0.7368
75 0.7551 0.7334 0.7122
76 0.7305 0.7093 0.6886
77 0.7068 0.6861 0.6659
78 0.6841 0.6638 0.6440
79 0.6621 0.6423 0.6229
80 0.6410 0.6216 0.6027
81 0.6207 0.6016 0.5832
82 0.6011 0.5825 0.5644
83 0.5822 0.5640 0.5463
84 0.5640 0.5462 0.5289
85 0.5464 0.5290 0.5121
86 0.5295 0.5125 0.4959
87 0.5132 0.4965 0.4803
88 0.4975 0.4811 0.4653
89 0.4823 0.4663 0.4508
90 0.4676 0.4520 0.4369
91 0.4535 0.4382 0.4234
92 0.4399 0.4249 0.4104
93 0.4267 0.4121 0.3979
94 0.4140 0.3997 0.3858
95 0.4017 0.3877 0.3741
96 0.3899 0.3762 0.3629
97 0.3784 0.3650 0.3520
98 0.3674 0.3543 0.3415
99 0.3567 0.3439 0.3314
100 0.3464 0.3338 0.3216
101 0.3364 0.3241 0.3122
102 0.3268 0.3147 0.3031
103 0.3175 0.3057 0.2943
104 0.3085 0.2969 0.2857
105 0.2997 0.2884 0.2775
106 0.2913 0.2802 0.2696
107 0.2832 0.2723 0.2619
108 0.2753 0.2647 0.2544
109 0.2677 0.2573 0.2472
110 0.2603 0.2501 0.2403
111 0.2531 0.2432 0.2336
112 0.2462 0.2365 0.2271
113 0.2395 0.2300 0.2208
114 0.2330 0.2237 0.2147
115 0.2268 0.2176 0.2088
116 0.2207 0.2117 0.2031
117 0.2148 0.2060 0.1975
118 0.2091 0.2005 0.1922
119 0.2036 0.1951 0.1870
120 0.1982 0.1899 0.1820
121 0.1930 0.1849 0.1771
122 0.1880 0.1800 0.1724
123 0.1831 0.1753 0.1679
124 0.1784 0.1708 0.1634
125 0.1738 0.1663 0.1591
126 0.1693 0.1620 0.1550
127 0.1650 0.1579 0.1510
128 0.1609 0.1538 0.1471
129 0.1568 0.1499 0.1433
130 0.1529 0.1461 0.1396
131 0.1490 0.1424 0.1360
132 0.1453 0.1388 0.1326
133 0.1417 0.1353 0.1292
134 0.1382 0.1320 0.1260
135 0.1348 0.1287 0.1228
136 0.1315 0.1255 0.1198
137 0.1283 0.1224 0.1168
138 0.1252 0.1195 0.1139
139 0.1222 0.1165 0.1111
140 0.1193 0.1137 0.1084
141 0.1164 0.1110 0.1058
142 0.1137 0.1083 0.1032
143 0.1110 0.1057 0.1007
144 0.1084 0.1032 0.0983
145 0.1058 0.1008 0.0959
146 0.1034 0.0984 0.0937
147 0.1010 0.0961 0.0914
148 0.0986 0.0938 0.0893
149 0.0963 0.0917 0.0872
150 0.0941 0.0895 0.0851
151 0.0920 0.0875 0.0832
152 0.0899 0.0855 0.0812
153 0.0879 0.0835 0.0794
154 0.0859 0.0816 0.0775
155 0.0840 0.0798 0.0758
156 0.0821 0.0780 0.0740
157 0.0803 0.0762 0.0724
158 0.0785 0.0745 0.0707
159 0.0768 0.0729 0.0691
160 0.0751 0.0712 0.0676
161 0.0734 0.0697 0.0661
162 0.0719 0.0682 0.0646
163 0.0703 0.0667 0.0632
164 0.0688 0.0652 0.0618
165 0.0673 0.0638 0.0605
166 0.0659 0.0624 0.0592
167 0.0645 0.0611 0.0579
168 0.0631 0.0598 0.0566
169 0.0618 0.0585 0.0554
170 0.0605 0.0573 0.0542
171 0.0592 0.0561 0.0531
172 0.0580 0.0549 0.0520
173 0.0568 0.0538 0.0509
174 0.0556 0.0526 0.0498
175 0.0545 0.0515 0.0488
176 0.0534 0.0505 0.0477
177 0.0523 0.0495 0.0467
178 0.0512 0.0484 0.0458
179 0.0502 0.0475 0.0448
180 0.0492 0.0465 0.0439
181 0.0482 0.0456 0.0430
182 0.0473 0.0446 0.0422
183 0.0463 0.0438 0.0413
184 0.0454 0.0429 0.0405
185 0.0445 0.0420 0.0397
186 0.0437 0.0412 0.0389
187 0.0428 0.0404 0.0381
188 0.0420 0.0396 0.0374
189 0.0412 0.0388 0.0366
190 0.0404 0.0381 0.0359
191 0.0396 0.0374 0.0352
192 0.0389 0.0366 0.0345
193 0.0381 0.0359 0.0339
194 0.0374 0.0353 0.0332
195 0.0367 0.0346 0.0326
196 0.0360 0.0339 0.0320
197 0.0354 0.0333 0.0314
198 0.0347 0.0327 0.0308
199 0.0341 0.0321 0.0302
200 0.0335 0.0315 0.0296

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
나는 관심이있다 자동 변속기 오일 스테인레스 강 온도 센서 5k 오옴 3470 유형, 크기, 수량, 재료 등과 같은 자세한 내용을 보내 주시겠습니까?
감사!
답변 기다 리 겠 습 니 다.