|
상세 정보 |
|||
| 이름: | DIP 바리스터 | 코팅: | 에폭시 수지 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 34x34mm | 형태: | 정사각형 |
| V1mA: | 1000V | 안에: | 20kA |
| Imax: | 45KA | 단열재: | 용접 또는 나사 |
| 강조하다: | 고전력 DIP 바리스터,34S112K DIP 바리스터 |
||
제품 설명
고전력 DIP 바리스토르 34S112K 32D 25D 40S 40D 53D 20D 14D 10D 7D 5D 391K 431K 471K 511K 561K 621K SPD 급증 보호
![]()
바리스터는 고전압 급류로부터 회로를 보호하기 위해 사용됩니다. 고전압 급류가 회로에 적용되면 결과는 일반적으로 회로에 재앙입니다.신호 라인을 통해 콘덴서 설치 될 수 있습니다하지만, 이 콘덴세터는 전압 급증을 억제할 수 없습니다.
![]()
![]()
폭 넓은 작동 전압 (V1mA) 범위 82V에서 1600V
일시적 과전압에 빠르게 반응합니다.
큰 흡수 일시 에너지 능력
낮은 클램핑 비율 및 후속 전류가 없습니다.
J-STD-020에 따라 MSL 레벨 1을 충족합니다.
작동 온도:-40°C ~ +85°C
저장 온도:-40°C ~ +125°C
![]()
트랜지스터, 다이오드, IC, 티리스터 또는 트리아크 반도체 보호
소비자 전자제품의 전압 보호
산업용 전자제품의 전압 보호
전자 가정용 기기, 가스 및 석유 기기의 전압 보호
릴레이 및 전자기 밸브 급류 흡수
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 제1항 | 최대 등급 (85°C) | 스펙트럼 (25°C) | ||||||||
| 연속 전압 | 에너지 | 피크 전류 (8/20μs) | 바리스토르 전압 ((lmA DC) | @Ip 클램핑 전압 | 전형적 용량 | |||||
| VRMS | VDC | WTM(J) | ||||||||
| VM (AC) (V) | VM (DC) (V) | (10/1000μs) | imax (kA) | 미니 (V) | VN (DC) (V) | 최대 (V) | Vc(V) | Ip ((A) | F=1KHz ((pF) | |
| 34S-201 | 130 | 175 | 310 | 40 | 184 | 200 | 224 | 340 | 300 | 7900 |
| 34S-221 | 140 | 180 | 330 | 40 | 198 | 220 | 242 | 360 | 300 | 7200 |
| 34S-241 | 150 | 200 | 360 | 40 | 216 | 240 | 259 | 395 | 300 | 6600 |
| 34S-271 | 180 | 230 | 390 | 40 | 255 | 270 | 300 | 455 | 300 | 5600 |
| 34S-331 | 210 | 270 | 430 | 40 | 297 | 330 | 363 | 550 | 300 | 5000 |
| 34S-361 | 230 | 300 | 460 | 40 | 326 | 360 | 396 | 595 | 300 | 4400 |
| 34S-391 | 250 | 330 | 490 | 40 | 354 | 390 | 429 | 650 | 300 | 4100 |
| 34S-431 | 275 | 360 | 550 | 40 | 389 | 430 | 466 | 710 | 300 | 3800 |
| 34S-471 | 300 | 390 | 600 | 40 | 425 | 470 | 517 | 790 | 300 | 3400 |
| 34S-511 | 320 | 420 | 640 | 40 | 462 | 510 | 558 | 850 | 300 | 3200 |
| 34S-561 | 360 | 470 | 710 | 40 | 522 | 560 | 625 | 950 | 300 | 2900 |
| 34S-621 | 390 | 505 | 800 | 40 | 558 | 620 | 674 | 1025 | 300 | 2600 |
| 34S-681 | 420 | 560 | 910 | 40 | 612 | 680 | 736 | 1120 | 300 | 2400 |
| 34S-751 | 460 | 615 | 920 | 40 | 675 | 750 | 815 | 1240 | 300 | 2200 |
| 34S-781 | 480 | 640 | 930 | 40 | 702 | 780 | 858 | 1300 | 300 | 2100 |
| 34S-821 | 510 | 675 | 940 | 40 | 738 | 820 | 888 | 1350 | 300 | 2000 |
| 34S-911 | 550 | 700 | 960 | 40 | 819 | 910 | 933 | 1400 | 300 | 1800 |
| 34S-951 | 580 | 735 | 1000 | 40 | 855 | 950 | 988 | 1500 | 300 | 1700 |
| 34S-102 | 620 | 800 | 1040 | 40 | 900 | 1000 | 1080 | 1650 | 300 | 1600 |
| 34S-112 | 680 | 860 | 1100 | 40 | 990 | 1100 | 1180 | 1800 | 300 | 1500 |
| 34S-122 | 750 | 970 | 1200 | 40 | 1080 | 1200 | 1320 | 2000 | 300 | 1300 |
| 34S-142 | 880 | 1150 | 1300 | 40 | 1260 | 1400 | 1520 | 2200 | 300 | 1100 |
| 34S-162 | 1000 | 1200 | 1400 | 40 | 1440 | 1600 | 1688 | 2550 | 300 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









