|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 자기 통제 보호자 | 시리즈에서 적용 가능한 셀: | 12~14개의 세포 |
|---|---|---|---|
| 정격 전류(A): | 120A | 정격전압(VDC): | 80V |
| 동작 전압: | 37.7~62V | 인터럽트 평가: | 2000a |
| 강조하다: | 표면에 장착된 자율 제어 보호기 SCP,120A 자기 통제 보호기 SCP,14 세포 자율 제어 보호기 SCP |
||
제품 설명
표면에 장착된 타입 120A 자율 제어 보호기 SCP 14 저장 배터리의 리타이온 배터리를 위한 셀
간략 한 검토
나사 로 장착 할 수 있는 교체 가능한 패키지입니다. 전력 시스템 및 고전력 장비에 적합합니다.
크로스
SFM-12120 / SFM-14120 / SFM-20120 / SFM-30120 / SFM-40120 / SFM-50120
특징
120 Ampere의 평준 전류를 제공하여 나사로 장착할 수 있습니다.
최대 14개의 셀에 적용됩니다.
리?? 이온 배터리를 과충전 ( 과전압) 및 과전류로부터 보호합니다.
과도한 충전이 발생하면 피지 요소가 녹아 회로를 닫고 동시에 히터에 대한 전력도 끊어집니다.
피지원 장치 아래에 직접 히터를 설치하면 회로가 빠르게 끊어집니다.
응용 예제
저장 용량의 리온 이온 배터리 배터리, 전기 전력 보조 자전거, 전기 모터사이클, 전기 자동차 및 기타 유사한 배터리 장치에 적합합니다.
표시
![]()
![]()
시리즈 사양
| 제1부 | 가등류 (A) | 가등전압 (V) DC | 작동 전압 (V) | 피지 DCR (mOhm) | 히터 DCR (Ohm) | 파기 (A) | 적용 가능한 계열의 셀 (cell) |
| WPF120A3M | 120 | 125 | 80.2~13.5 | 0.2-0.8 | 10.0~1.6 | 1000 | 3 |
| WPF120A4M | 120 | 125 | 100.8~18.0 | 0.2-0.8 | 10.8~2.7 | 1000 | 4 |
| WPF120A5M | 120 | 125 | 140.2~23.5 | 0.2-0.8 | 30.0~4.7 | 1000 | 5 |
| WPF120A7M | 120 | 125 | 18.9~315 | 0.2-0.8 | 5.5~8.3 | 1000 | 6~7 |
| WPF120A10M | 120 | 125 | 290.7~49.5 | 0.2-0.8 | 130.6~20.5 | 1000 | 8~11 |
| WPF120A14M | 120 | 125 | 37.7~62.0 | 0.2-0.8 | 220.0~33.0 | 1000 | 12~14 |
| WPF120A16M | 120 | 125 | 43.7~72.0 | 0.2-0.8 | 280.8~43.2 | 1000 | 15~17 |
| WPF120A20M | 120 | 125 | 500.3~84.0 | 0.2-0.8 | 390.2~58.9 | 1000 | 15~20 |
| WPF120A22M | 120 | 125 | 600.0~1000 | 0.2-0.8 | 550.6~83.6 | 1000 | 17~22 |
| WPF120A24M | 120 | 125 | 740.9~125.0 | 0.2-0.8 | 860.8~130.5 | 1000 | 22~30 |
| WPF150A3M | 150 | 125 | 80.2~13.5 | 0.2-0.6 | 10.0~1.6 | 1000 | 3 |
| WPF150A4M | 150 | 125 | 100.8~18.0 | 0.2-0.6 | 10.8~2.7 | 1000 | 4 |
| WPF150A5M | 150 | 125 | 140.2~23.5 | 0.2-0.6 | 30.0~4.7 | 1000 | 5 |
| WPF150A7M | 150 | 125 | 18.9~315 | 0.2-0.6 | 5.5~8.3 | 1000 | 6~7 |
| WPF150A10M | 150 | 125 | 290.7~49.5 | 0.2-0.6 | 130.6~20.5 | 1000 | 8~11 |
| WPF150A14M | 150 | 125 | 37.7~62.0 | 0.2-0.6 | 220.0~33.0 | 1000 | 12~14 |
| WPF150A16M | 150 | 125 | 43.7~72.0 | 0.2-0.6 | 280.8~43.2 | 1000 | 15~17 |
| WPF150A20M | 150 | 125 | 500.3~84.0 | 0.2-0.6 | 390.2~58.9 | 1000 | 15~20 |
| WPF150A22M | 150 | 125 | 600.0~1000 | 0.2-0.6 | 550.6~83.6 | 1000 | 17~22 |
| WPF150A24M | 150 | 125 | 740.9~125.0 | 0.2-0.6 | 860.8~130.5 | 1000 | 22~30 |
데이터 시트
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






