플라스틱 캡슐화된 신제품과 버튼형 SMD 바리스터

April 16, 2022

에 대한 최신 회사 뉴스 플라스틱 캡슐화된 신제품과 버튼형 SMD 바리스터

점점 더 많은 LED는 빛납니다, 수많은 플라스틱 캡슐화 칩 배리스터가 플러그 접속식이고 라미네이트된 칩 배리스터를 대체하는데 사용되었습니다. AMPFORT 전자는, 고객들로 7D471K와 10D471K를 대체하, 뱃치에서 운반했고, 낮은 VC와 수많은 엄격한 시험을 통과했습니다. 양쪽 버전은 전통적 통공 금속 산화 배리스터를 대체할 수 있습니다고 쉽게 PCB 보드에 설치되기 위해.

 

CQC UL TUV 인증과 플라스틱 캡슐화 SMD 바리스터 3225(07D) 4032(10D)

 

에 대한 최신 회사 뉴스 플라스틱 캡슐화된 신제품과 버튼형 SMD 바리스터  0

약속 어음

바리스터 전압

(@1mA DC)

맥스. 연속 전압

맥스. 클램핑 전압

(8/20μs)

맥스. 과전류

(8/20μs)

맥스. 에너지(10/1000μs) 정격 전력 레프. Capacitance@1KHZ

V1mA

(V)

VAC

(V)

VDC

(V)

Vp

(V)

Ip

(A)

나는 한계에 이릅니다

(A)

W 최대

(J)

(W)

C(pF)
3225K201 200(180-220) 130 170 340 10 1200 11.0 0.25 200
3225K221 220(198-242) 140 180 360 10 1200 12.0 0.25 180
3225K241 240(216-264) 150 200 395 10 1200 13.0 0.25 170
3225K271 270(243-297) 175 225 455 10 1200 15.0 0.25 150
3225K301 300(270-330) 195 250 500 10 1200 17.0 0.25 150
3225K331 330(297-363) 210 275 550 10 1200 18.0 0.25 150
3225K361 360(324-396) 230 300 595 10 1200 20.0 0.25 115
3225K391 390(351-429) 250 320 650 10 1200 21.0 0.25 105
3225K431 430(387-473) 275 350 710 10 1200 23.0 0.25 95
3225K471 470(423-517) 300 385 775 10 1200 25.0 0.25 90
3225K511 510(459-561) 320 410 845 10 1200 25.0 0.25 85
3225K561 560(504-616) 350 450 930 10 1200 26.0 0.25 80
3225K621 620(558-682) 395 510 1020 10 1200 28.0 0.25 78
3225K681 680(612-748) 420 560 1120 10 1200 30.0 0.25 75
3225K751 750(675-825) 460 615 1235 10 1200 32.0 0.25 70

에 대한 최신 회사 뉴스 플라스틱 캡슐화된 신제품과 버튼형 SMD 바리스터  1

약속 어음

바리스터 전압

(@1mA DC)

맥스. 연속 전압

맥스. 클램핑 전압

(8/20μs)

맥스. 과전류

(8/20μs)

맥스. 에너지(10/1000μs) 정격 전력 레프. Capacitance@1KHZ

V1mA

(V)

VAC

(V)

VDC

(V)

Vp

(V)

Ip

(A)

나는 한계에 이릅니다

(A)

W 최대

(J)

(W)

C(pF)
3225K201 200(180-220) 130 170 340 10 1200 11.0 0.25 200
3225K221 220(198-242) 140 180 360 10 1200 12.0 0.25 180
3225K241 240(216-264) 150 200 395 10 1200 13.0 0.25 170
3225K271 270(243-297) 175 225 455 10 1200 15.0 0.25 150
3225K301 300(270-330) 195 250 500 10 1200 17.0 0.25 150
3225K331 330(297-363) 210 275 550 10 1200 18.0 0.25 150
3225K361 360(324-396) 230 300 595 10 1200 20.0 0.25 115
3225K391 390(351-429) 250 320 650 10 1200 21.0 0.25 105
3225K431 430(387-473) 275 350 710 10 1200 23.0 0.25 95
3225K471 470(423-517) 300 385 775 10 1200 25.0 0.25 90
3225K511 510(459-561) 320 410 845 10 1200 25.0 0.25 85
3225K561 560(504-616) 350 450 930 10 1200 26.0 0.25 80
3225K621 620(558-682) 395 510 1020 10 1200 28.0 0.25 78
3225K681 680(612-748) 420 560 1120 10 1200 30.0 0.25 75
3225K751 750(675-825) 460 615 1235 10 1200 32.0 0.25 70

 

버튼형 SMD 바리스터

 

에 대한 최신 회사 뉴스 플라스틱 캡슐화된 신제품과 버튼형 SMD 바리스터  2