MF-MSMD020-2 세일랜드 표면 마운트 폴리머 PTC 재설정 퓨즈 1812 60V 200mA Ih 100A Imax 400mA It

MF-MSMD020-2 세일랜드 표면 마운트 폴리머 PTC 재설정 퓨즈 1812 60V 200mA Ih 100A Imax 400mA It

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국 후이저우
브랜드 이름: SEALAND
인증: UL,TUV
모델 번호: mSMD020-60V

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1500 PC
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 테이프, 1500pcs 각 릴
배달 시간: 7 평일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 한달에 1KKPCS
최고의 가격 접촉

상세 정보

이름: 폴리머 PTC 재설정 가능한 피지 시리즈: 멀티퓨즈
패키지: 테이프 & 롤 (TR) 종류: 중합적입니다
전압 - 맥스: 60V 경향 - 유지 (Ih) (맥스): 200 마
경향 - 여행 (그것): 400 마 경향 - 맥스: 100A
타임즈 지가 작동합니다: 00.02초 작동 온도: -40°C ~ 85°C
장착형: 표면 마운트 패키지 / 케이스: 1812년 (4532 측정)
하이 라이트:

시얼랜드 표면 장착 PTC 재설정 퓨즈

,

MF-MSMD020-2 PTC 재설정 가능한 피지

제품 설명

MF-MSMD020-2 세일랜드 표면 마운트 폴리머 PTC 재설정 퓨즈 1812 60V 200mA Ih 100A Imax 400mA It

DESCRIPTION

mSMD 시리즈는 1812 칩 크기, 표면 마운트 PTC 재설정 피지, 빠른 여행 시간 및 높은 보유 전류. 최대 전압 6 - 60V DC, 운영 (유지 전류) 범위 100mA - 4A, 최대 전류 100A,작동 온도 -40oC ~ 85oC.

1812 시리즈 PTC는 재설정 보호가 원하는 중전압 (≤60V) 애플리케이션에 대한 표면 장착 과전류 보호 기능을 제공합니다.

표면 마운트 재설정 가능한 피지

 

시리즈 크기 홀더 전류 범위 최대 전압 범위
SMD0603 0603 0603 00.01~0.75A 6~60V
SMD0805 0805 0805 00.02~1.25A 6~60V
nSMD 1206 0.03~2.5A 6~60V
SMD1210 1210 1210 0.05~2A 6~60V
mSMD 1812 0.03~4A 6~60V
SMD2018 2018 2018 0.3~3A 10~60V
SMD 2920 0.3~8A 6~60V

FEATURES

표면 장착 장치 납 없는 장치 크기 4.5*3.2mm/0.18*0.12인치

자동 조립용 표면 장착 포장재

응용 프로그램:

거의 모든 곳에서 60V까지의 저전압 전원 공급 장치와 보호해야 할 부하가 있습니다.

표면 장착 장치

표준 4532mm ((1812mils) 발자국

자동 조립용 표면 장착 포장재

Pb와 Pb가 없는 용매와 호환된다

application

고밀도 회로판

응용 프로그램:

하드 디스크 드라이브

PC 메인보드

PC 주변 장치

판매점 (POS) 장비

TUV 라인랜드

PCMCIA 카드

자동차 전자제품의 과전류 및 과온 보호

PC 메인보드, 하드 디스크 드라이버

POS 장비

USB 포트 보호

HDMI 소스 보호

SPECIFICATION

mSMD020-60V specmSMD020-60V sizemSMD020-60V (6)mSMD020-60V (8)

1성능 사양

모델           최대 저항력 에이전시 승인
Vmax 아이맥스 잠깐만 여행 Pd 여행 할 때    
    @25°C @25°C 타이프. 전류 시간 리민 R1max UL TUV
(Vdc) (A) (A) (A) (W) (A) (Sec) (W) (W)
mSMD003 60 100 0.03 0.10 0.8 0.3 1.00 5.000 50.000    
mSMD005 60 100 0.05 0.20 0.8 0.5 1.00 2.000 25.000    
mSMD010 30 100 0.10 0.30 0.8 0.5 1.50 0.750 15.000
mSMD010-60V 60 100 0.10 0.30 0.8 0.5 1.50 0.750 15.000
mSMD014 60 100 0.14 0.34 0.8 1.5 0.15 0.650 6.000
mSMD020 30 100 0.20 0.40 0.8 8.0 0.02 0.350 5.000
mSMD020-60V 60 100 0.20 0.40 0.8 8.0 0.02 0.350 5.000
mSMD030 30 100 0.30 0.60 0.8 8.0 0.10 0.250 3.000
mSMD030-60V 60 100 0.30 0.60 0.8 8.0 0.10 0.250 3.000  
mSMD035 30 100 0.30 0.60 0.8 8.0 0.10 0.230 2.800  
mSMD035-60V 60 100 0.30 0.60 0.8 8.0 0.10 0.230 2.800  
mSMD050-15V 15 100 0.50 1.00 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000
mSMD050 33 100 0.50 1.00 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000
mSMD050-60V 60 100 0.50 1.00 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000
mSMD075 13.2 100 0.75 1.50 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450
mSMD075-16V 16 100 0.75 1.50 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450  
mSMD075-24V 24 100 0.75 1.50 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450
mSMD075-33V 33 100 0.75 1.50 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450
mSMD100 8 100 1.00 1.80 0.8 8.0 0.30 0.055 0.270  
mSMD100-16V 16 100 1.00 1.80 0.8 8.0 0.30 0.055 0.270  
mSMD100-24V 24 100 1.00 1.80 0.8 8.0 0.30 0.055 0.270  
mSMD100-33V 33 100 1.00 1.80 0.8 8.0 0.30 0.055 0.270  
mSMD110 8 100 1.10 2.20 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
mSMD110-16V 16 100 1.10 2.20 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
mSMD110-24V 24 100 1.10 2.20 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250  
mSMD110-33V 33 100 1.10 2.20 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250
mSMD125 16 100 1.25 2.50 0.8 8.0 0.40 0.050 0.140
mSMD125-24V 24 100 1.25 2.50 0.8 8.0 0.40 0.050 0.140
mSMD125-33V 33 100 1.25 2.50 0.8 8.0 0.40 0.050 0.140
mSMD150 8 100 1.50 3.00 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160
mSMD150-16V 16 100 1.50 3.00 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160
mSMD150-24V 24 100 1.50 3.00 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160  
mSMD160 8 100 1.60 2.80 0.8 8.0 1.00 0.030 0.130
mSMD160-13.2V 13.2 100 1.60 2.80 0.8 8.0 1.00 0.030 0.130  
mSMD160-16V 16 100 1.60 2.80 0.8 8.0 1.00 0.030 0.130  
mSMD200 8 100 2.00 4.00 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
mSMD200-13.2V 13.2 100 2.00 4.00 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
mSMD200-16V 16 100 2.00 4.00 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
mSMD200-24V 24 100 2.00 4.00 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100
mSMD200-30V 30 100 2.00 4.00 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100    
mSMD260 8 100 2.60 5.00 0.8 8.0 2.50 0.015 0.050
mSMD260-13.2V 13.2 100 2.60 5.00 0.8 8.0 2.50 0.015 0.080
mSMD260-16V 16 100 2.60 5.00 0.8 8.0 2.50 0.015 0.080
mSMD260-24V 24 100 2.60 5.00 0.8 8.0 2.50 0.015 0.080
mSMD300-6V 6 100 3.00 5.00 0.8 8.0 4.00 0.012 0.040
mSMD300 8 100 3.00 5.00 0.8 8.0 4.00 0.012 0.040
mSMD300-12V 12.0 100 3.00 5.00 0.8 8.0 4.00 0.012 0.040
mSMD300-13.2V 13.2 100 3.00 5.00 0.8 8.0 4.00 0.012 0.040
mSMD300-16V 16.0 100 3.00 5.00 0.8 8.0 4.00 0.012 0.040
mSMD350 6 100 3.50 6.00 2.0 10.0 4.00 0.008 0.030  
mSMD375 6 100 3.75 7.00 2.0 12.0 4.00 0.007 0.028  
mSMD400 6 100 4.00 8.00 2.0 12.0 5.00 0.006 0.025  

Ihold = 현재를 유지하십시오. 최대 전류 장치는 25 °C의 정지 공기에서 작동하지 않습니다.

이트립 = 트립 전류. 장치가 항상 25°C의 정지 공기 속에서 트립할 최소 전류.

Vmax = 정량 전류 (Imax) 에서 장치가 손상을 입지 않고 견딜 수 있는 최대 작동 전압

imax = 장치가 고전압 (Vmax) 에서 손상을 입지 않고 견딜 수 있는 최대 고전류

Pd = 장치가 가동 상태에서 25°C의 정지 공기 환경에서 등급 전압에서 작동할 때 전력 소모

Rimin/max = 25°C에서 작동하기 전 장치의 최소/최대 저항

R1max = 장치의 최대 저항은 재흐름 후 1시간 후에 측정됩니다.

주의: 지정된 등급을 초과하는 동작은 손상을 초래할 수 있으며, 가능한 활과 화염을 유발할 수 있습니다.

 

2환경 사양

모델 최대 주변 작동 온도 (Tmao) 대 유지 전류 (Ihold)
  -40°C -20°C 0°C 25°C 40°C 50°C 60°C 70°C 85°C
mSMD003 0.049 0.042 0.036 0.030 0.026 0.023 0.021 0.018 0.015
mSMD005 0.085 0.076 0.063 0.050 0.043 0.038 0.035 0.030 0.026
mSMD010 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03
mSMD014 0.23 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.06

 

3. 건설 및 차원 (단위:mm)

모델 A B C D E
미네 맥스 미네 맥스 미네 맥스 미네 미네
mSMD014 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.00 0.30 0.25

1698655824603.jpg

DISPLAY

SMD RESETTABLEFULL SIZE PPTC

_2__1__3__4__1_aboutushonorWHY CHOOSE USCUSEXHIBITIONTRANSPORTATIONFAQCONTACT US

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
나는 관심이있다 MF-MSMD020-2 세일랜드 표면 마운트 폴리머 PTC 재설정 퓨즈 1812 60V 200mA Ih 100A Imax 400mA It 유형, 크기, 수량, 재료 등과 같은 자세한 내용을 보내 주시겠습니까?
감사!
답변 기다 리 겠 습 니 다.